Панелҳои акустикӣ ба оташ тобовар Рангҳои гуногун Ороиши нахи шишагини акустикии шифт
Афзалиятҳои асосӣ
◆Сухтанашаванда
◆Не овезон, печондан ё деламинатсия
◆Маводи бинокории сабз
◆Азхудкунии садои аъло
◆Инъикоси нури хуб
Маълумоти техникӣ
Маводи асосӣ | Torrefaction омехтаи пашми нахи шишагини зичии баланд |
Чеҳра | Рангҳои махсуси ламинатшуда бо матоъҳои ороишии шишагин |
Edge | Edge мураббаъ / Edge Tegular / Edge пинҳон |
Тарҳрезӣ | Дорупошии сафед / рангҳои сафед / дорупошии сиёҳ / ранга метавонад танзим карда шавад |
NRC | 0,8-0,9 аз ҷониби SGS санҷида шудааст / 0,91,0 аз ҷониби шӯъбаҳои бонуфузи миллӣ санҷида шудааст |
Ба оташ тобовар | Синфи A аз ҷониби SGS санҷида шудааст / Синфи A аз ҷониби мақомоти ваколатдори миллӣ санҷида шудааст |
шуъбахо | |
Ба гармӣ тобовар | ≥0,4(м3,к)/Вт |
Намӣ | Андозаи устувор бо RH то 95% дар 40 °C, бе коғазӣ, каҷшавӣ ё деламинатсия |
Рутубат | ≤1% |
Таъсири муҳити зист | Плитахо ва бастахо комилан аз нав истифодашавандаанд |
Шаҳодатнома | SGS/KFI/ISO9001:2008/CE |
Андозаи муқаррарӣ | 600x600 / 600x1200mm, Ғафсӣ: 12mm-50mm; Андозаи дигар метавонад танзим карда шавад. Бар ≤1200мм, Дарозӣ≤2700мм Андозаи андозагирии Бритониё ва андозаи андозагирии метрӣ дастрас аст. |
Зичии | 100-130кг/м3 |
Насбкунӣ
◆ Бо шабакаҳои кушода насб карда шудааст, паҳнои шабакаҳо: 15мм ё 24мм
◆ Тахтаро буридан ва насб кардан осон аст
◆ Шабакаҳои ҳам инч ва ҳам сантиметр дастрасанд
◆ Барномаҳо: синфхонаҳо, офисҳо, маркази савдо ва ғайра.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед