Ороиши дохили шифти нахи акустикӣ Баффлҳои садои акустикӣ Панелҳои изолятсияи овезон нахи шишагӣ
Маълумоти техникӣ
Маводи асосӣ | Торрефаксия пашми нахи шишагини зичии баландро омехта кард |
Чеҳра | Рангҳои махсуси ламинатшуда бо матоъҳои ороишии шишагин + Шӯрои MGO бо перфоратсия |
Тарҳрезӣ | Ранг ва дизайн мувофиқи талабот |
Ба оташ тобовар | СИНФИ A, аз ҷониби SGS озмуда шудааст (EN 13501-1: 2007 + A1: 2009) |
Nrc | 0.8-0.9 аз ҷониби SGS санҷида шудааст (EN ISO 354: 2003 EN ISO 11654: 1997) |
Ба гармӣ тобовар | ≥0,4(㎡.К)/в |
Намӣ | Андозаи устувор бо RH то 95% дар 40 ℃ Бе косташавӣ, каҷшавӣ ё деламинатсия |
Меъёри намӣ | ≤1% |
Таъсири муҳити зист | Плитахо ва бастахо комилан аз нав истифодашавандаанд |
Бехатарӣ | Маҳдудияти радионуклидҳо дар масолеҳи сохтмон Фаъолияти хоси 226Ra:Ira≤1.0 Фаъолияти хоси 226Ra,232Th,40K:Ir≤1.3 |
Шаҳодатномаҳо | SGS, ISO9001: 2008, CE, KFI |
Андозаи муқаррарӣ | 600x600/600x1200mm, андозаи дигар барои фармоиш |
Зичии муқаррарӣ | Пашми нахи шишагӣ 100KG / м³, зичии махсус метавонад таъмин карда шавад |
Панели Soundproofing нахи шиша Тарҳҳои гуногун
Ранг ва шаклро мувофиқи талаботи муштарӣ фармоиш додан мумкин аст
Лоиҳаҳои панелҳои таваққуфшудаи нахи шишагини акустикӣ
Ранг ва шаклро мувофиқи талаботи муштарӣ фармоиш додан мумкин аст
Насбкунӣ
Баста
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед